Edit Bill (Other Bill)

SR.No Details Qty Price Total Without Tax VAT (%) Tax Amount Total Amount Action
1 OCEAN FREIGHT 1 1476 1476 0 0 1476
2 BOE CHARGES TRANSFER 1 105 105 0 0 105
3 DPC 1 110 110 0 0 110
4 THC 1 1100 1100 0 0 1100
5 TLUC 1 314 314 0 0 314
6 BL 1 575 575 0 0 575
7 COO 1 150 150 0 0 150
8 PHYTO APPLICATION 1 1140 1140 0 0 1140
9 PLUG IN CHARGES 4 155 620 0 0 620
10 VGM 1 65 65 0 0 65
11 TOKEN 1 50 50 0 0 50
12 TRANSPORTATION 1 450 450 0 0 450
13 SEAL 1 20 20 0 0 20
14 EXIT 1 70 70 0 0 70
15 SERVICE CHARGES 1 200 200 0 0 200
Loading...