Edit Bill (Other Bill)

SR.No Details Qty Price Total Without Tax VAT (%) Tax Amount Total Amount Action
1 BOE CHARGES TRANSFER 1 1476 1476 0 0 1476
2 DPC 1 105 105 0 0 105
3 BL 1 575 575 0 0 575
4 COO 1 150 150 0 0 150
5 VGM 1 65 65 0 0 65
6 TOKEN 1 50 50 0 0 50
7 TRANSPORTATION 1 450 450 0 0 450
8 SEAL 1 20 20 0 0 20
9 EXIT 1 70 70 0 0 70
10 SERVICE CHARGES 1 200 200 0 0 200
11 PLUG IN CHARGES 155*12 1 1340 1340 0 0 1340
12 PHYTO APPLICATION 4 155 620 0 0 620
13 THC 1 1100 1100 0 0 1100
14 TLUC 1 314 314 0 0 314
Loading...